Un ETF (Exchange-Traded Fund) es un fondo que se compra y vende en bolsa. Muchos replican el desempeño de un índice y otros son de gestión activa, es decir, un equipo decide en qué invertir. Estos son los ETFs internacionales disponibles en Holdo, con su sigla y la entidad que distribuye cada uno. Por ejemplo, iShares es la marca de ETFs de BlackRock y SPDR es la de State Street.
ETFs internacionales disponibles
Nombre | Sigla | Distribuidor |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | iShares (BlackRock) |
iShares Asia 50 ETF | AIA | iShares (BlackRock) |
ARK Innovation ETF | ARKK | ARK Invest |
SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | SPDR (State Street) |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO | ProShares |
Amplify Transformational Data Sharing ETF | BLOK | Amplify ETFs |
Vanguard Total International Bond Index Fund | BNDX | Vanguard |
Vanguard Short-Term Bond Index Fund | BSV | Vanguard |
SPDR® Bloomberg International Treasury Bond ETF | BWX | SPDR (State Street) |
United States Copper Index Fund | CPER | USCF (United States Commodity Funds) |
Invesco DB Agriculture Fund | DBA | Invesco |
iShares MSCI EAFE ETF | EFA | iShares (BlackRock) |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB | iShares (BlackRock) |
iShares Gold Trust | IAU | iShares (BlackRock) |
Amplify Online Retail ETF | IBUY | Amplify ETFs |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGIB | iShares (BlackRock) |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | iShares (BlackRock) |
iShares Latin America 40 ETF | ILF | iShares (BlackRock) |
iShares Lithium Miners and Producers ETF | ILIT | iShares (BlackRock) |
iShares U.S. Real Estate ETF | IYR | iShares (BlackRock) |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | JNK | SPDR (State Street) |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD | iShares (BlackRock) |
iShares MSCI China ETF | MCHI | iShares (BlackRock) |
iShares National Muni Bond ETF | MUB | iShares (BlackRock) |
ProShares Pet Care ETF | PAWZ | ProShares |
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | PWB | Invesco |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | QCLN | First Trust |
Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | Invesco |
iShares Silver Trust | SLV | iShares (BlackRock) |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | SPDR (State Street) |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | SPDR (State Street) |
iShares TIPS Bond ETF | TIP | iShares (BlackRock) |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | TLH | iShares (BlackRock) |
United States Natural Gas Fund | UNG | USCF (United States Commodity Funds) |
United States 12 Month Oil Fund | USL | USCF (United States Commodity Funds) |
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | VCLT | Vanguard |
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund | VGIT | Vanguard |
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund | VGSH | Vanguard |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | VTIP | Vanguard |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | VWO | Vanguard |
The Energy Select Sector SPDR® Fund | XLE | SPDR (State Street) |
Utilities Select Sector SPDR® Fund | XLU | SPDR (State Street) |
Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | SPDR (State Street) |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | ICSH | iShares (BlackRock) |
State Street Cons Staples Sel Sec SPDR Inc ETF | XLP | SPDR (State Street) |
Invesco PHLX Semiconductor ETF | SOXQ | Invesco |
Vanguard European Stock Index Fund ETF | VGK | Vanguard |
Vanguard Information Technology Index Fund ETF | VGT | Vanguard |
Vanguard ESG US Stock ETF | ESGV | Vanguard |
¿Quién administra mis inversiones?
Holdo no administra ni gestiona estos ETFs ni recibe el dinero de los clientes. Harry, la inteligencia artificial de Holdo, selecciona los ETFs de tu portafolio, y Toesca S.A AGF recibe tus aportes, administra tus inversiones y ejecuta las operaciones.
El distribuidor de cada ETF es la entidad que lo distribuye; no es Holdo ni Toesca.
Esta información es referencial y no constituye una recomendación de inversión.
